Použité jeřáby

Aktuální nabídka použitých věžových jeřábů
Samovztyčné jeřáby se spodní otočí
Typ Dosah Výška háku zákl. Max. nosnost Nosnost na špici Rok výroby Cena v Kč
Cibin JS 38.800 8 m 10 m 800 kg 300 kg 1985 154 000,-
Edilgru T 18 18 m 16,5 m 1 200 kg 600 kg 2003 472 000,-
Edilgru T 18 E 18 m 16,5 m 1 200 kg 600 kg 2010 541 000,-
Benedini B 518 18 m 16,2 m 1 000 kg 500 kg 1998 270 000,-
Ferro FSR 14 14 m 13 m 800 kg 400 kg 1995 295 000,-
Edilgru T 20 E 20 m 17,5 m 1 200 kg 500 kg 2003 481 000,-
Vicario 162.6 20 m 17 m 1 200 kg 600 kg 1999 562 000,-
Vicario 293 22 m 18,5 m 1 800 kg 750 kg 2006 626 000,-
Edilgru T 22 22 m 16,5 m 1 500 kg 600 kg 2012 664 000,-
Edilgru T 25b 25 m 18 m 2 000 kg 750 kg 2012 790 000.-
Terex Comedil CBR 24 H-2 24 m 18,6 m 2 000 kg 600 kg 2002 648 000,-
Edilgru MH turbo 30 30 m 20,7 m 4 000 kg 1 000 kg 2008
Jeřáby s horní otočí
Typ Dosah Výška háku zákl. Max. nosnost Nosnost na špici Rok výroby Cena v Kč
Edilgru 45-10 45 m 30 m 4 000 kg 1 000 kg 2012 1 178 000,-
Raimondi MR 66 E 45 m 36 m 2 500 kg 1 000 kg 2000 821 000,-
Pokud není uvedeno jinak, ceny samovztyčných jeřábů jsou uvedeny včetně montáže a dopravy na staveniště v ČR
Ceny jeřábů s horní otočí jsou uvedeny bez montáže
Aktualizováno 14.12.2023